| Nazwa | Rysunek | 
| Wiertło do betonu SDS Plus |  | 

 - brak towaru na stanie,
 - brak towaru na stanie,   - towar na wyczerpaniu,
 - towar na wyczerpaniu,   - towar dostępny,
 - towar dostępny,   - nie wprowadzono informacji,
 - nie wprowadzono informacji,    - towar na zamówienie
 - towar na zamówienie| Tabela dostępności |  | 
|   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 
| 110 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 200 |  |  | ||||||||||||||
| 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
| 250 |  |  |  | |||||||||||||
| 260 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| 300 |  |  | ||||||||||||||
| 310 |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 360 |  | |||||||||||||||
| 450 |  | |||||||||||||||
| 460 |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 600 |  |