| Nazwa | Rysunek | 
| Wkręty do drewna i płyt wiórowych z łbem STOŻKOWYM - HARTOWANE |  | 
|  | Zobacz także : Wkręty do drewna i płyt wiórowych z łbem STOŻKOWYM - HARTOWANE PN 82503 stal węglowa oc z wgłębieniem krzyżowym PN 82503 stal węglowa oc z nacięciem prostym PN 82503 mosiądz | 
 - brak towaru na stanie,
 - brak towaru na stanie,   - towar na wyczerpaniu,
 - towar na wyczerpaniu,   - towar dostępny,
 - towar dostępny,   - nie wprowadzono informacji,
 - nie wprowadzono informacji,    - towar na zamówienie
 - towar na zamówienie| Tabela dostępności |  | 
|   | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 
| 12 |  |  |  |  | |||
| 13 |  | ||||||
| 16 |  |  |  |  | |||
| 20 |  |  |  |  |  | ||
| 25 |  |  |  |  |  | ||
| 30 |  |  |  |  |  | ||
| 35 |  |  |  |  |  |  | |
| 40 |  |  |  |  |  |  | |
| 45 |  |  |  |  |  | ||
| 50 |  |  |  |  |  | ||
| 60 |  |  |  |  | |||
| 70 |  |  |  |  | |||
| 80 |  |  |  | ||||
| 90 |  |  | |||||
| 100 |  |  | |||||
| 110 |  | ||||||
| 120 |  |  | |||||
| 130 |  | ||||||
| 140 |  | ||||||
| 150 |  | ||||||
| 160 |  | ||||||
| 180 |  | ||||||
| 200 |  | ||||||
| 220 |  |